Артикул: VP278QG
Производитель: ASUS
Мониторы |
|
Общие характеристики |
|
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 160 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Формат монитора | 16:9 |
Наличие колонок | Да |
Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
Технические характеристики |
|
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
Экологический стандарт | н/д |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
Тип матрицы | TN |
Видеовходы | 2xHDMI, D-Sub, DisplayPort |
USB | нет |
Антибликовое покрытие | Да |
Дополнительные характеристики |
|
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 641.4x444.5x219.4 мм |
Вес, кг | 4.8000 |