Артикул: XG32VQ
Производитель: ASUS
Мониторы |
|
Общие характеристики |
|
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Время отклика, мс | 4 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент динамической контрастности | 3000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Наличие колонок | Нет |
Диагональ экрана, дюйм | 31.5000 |
Технические характеристики |
|
Размер пикселя, мм | 0.2724 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 222 |
Экологический стандарт | н/д |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 43 |
Тип матрицы | VA |
Видеовходы | HDMI, DisplayPort, miniDisplayPort |
USB | Да |
Дополнительные характеристики |
|
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 713.38x490.02x299.27 мм |
Вес, кг | 9.6000 |