Артикул: VC239HE-W
Производитель: ASUS
Мониторы |
|
Общие характеристики |
|
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 5 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Наличие колонок | Нет |
Диагональ экрана, дюйм | 23.0000 |
Технические характеристики |
|
Размер пикселя, мм | 0.2652 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
Экологический стандарт | н/д |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
Тип матрицы | IPS |
Видеовходы | D-Sub, HDMI |
USB | Нет |
Дополнительные характеристики |
|
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 533.2x383.17x199.55 мм |
Вес, кг | 3.4000 |