
Артикул: lS27H650FDIXCI
Производитель: Samsung
Мониторы |
|
Общие характеристики |
|
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Наличие колонок | Нет |
| Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
Технические характеристики |
|
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Тип матрицы | PLS |
| Видеовходы | D-Sub, HDMI, DP |
| USB | Да |
Дополнительные характеристики |
|
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 630x497x236 мм |
| Вес, кг | 6.9000 |