
Артикул: 9H.JG277.27E
Производитель: BenQ
Проекторы |
|
Основные характеристики |
|
| Технология проецирования | DLP |
| Тип лампы | н/д |
| Продолжительность работы лампы, ч | 6500 |
| Форматы видеосигнала | NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p,1080i/p 60Hz) |
| Встроенные динамики | Да |
Технические данные |
|
| Расстояние проецирования, м | 0,7 - 7,6 м |
| Проекционный экран по диагонали, м | 0,6 - 7,5 м |
| Порты ввода/вывода | Компьютерный вход (D-sub 15pin)(совмещенный с компонентным), HDMI x2 (HDMI с MHL2.0x1, HDMI, MHL(HDMI с MHL2.0), Композитное видео (вход) (RCA), Звуковой вход (Mini Jack), Звуковой вход (L/R), Звуковой выход (Mini Jack), USB (Type A), USB (Type mini B) ( service only), RS232 (DB-9pin), IR Receiver x2 (Front and Rear) |
| Беспроводное соединение | н/д |
| Естественное разрешение | 1920x1080 |
| Яркость, люмен | 2000 |
| Коэффициент контрастности | 10000:1 |
Дополнительная информация |
|
| Комплектация | Пульт ДУ, Руководство по эксплуатации на CD, Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе, Шнур питания |
| Дополнительное оборудование (опции) | Модуль лампы, RS232 кабель, Потолочное крепление, Сумка, Wireless FHD Kit (WDP02) |
| Дополнительная информация | Частота строчной развертки: 15-102кГц, Частота кадровой развертки: 23-120Гц, Энергопотребление: 270 В(нормальный), 220 Вт(Eco), В режиме ожидания <0.5Вт,Поддерживаемое разрешение: VGA(640 x 480) до WUXGA(1920 x 1200), Коэффициент увеличения: 1.3x, Объективы: F=2.59~2.87, f=16.88~21.88 |
| Вес, кг | 2.7500 |