Артикул: VP278H
Производитель: ASUS
Мониторы |
|
Общие характеристики |
|
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Время отклика, мс | 1 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 160 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Формат монитора | 16:9 |
Наличие колонок | Да |
Диагональ экрана, дюйм | 27.0000 |
Технические характеристики |
|
Размер пикселя, мм | 0.3110 |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 |
Тип матрицы | TFT |
Видеовходы | D-Sub, 2xHDMI |
USB | Нет |
Дополнительные характеристики |
|
VESA | 100x100 |
Комплектация | Монитор, подставка, инструкция по настройке |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 641x445x219 мм |
Вес, кг | 4.8000 |